|
Подробная информация о продукте:
|
Перемещение: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L | Коробка передач: | Ручной, автоматический |
---|---|---|---|
Топливо: | Электрические | Система торможения: | Электромагнитные |
Цвет: | на заказ | Условия дороги: | Дорога |
Модель No.: | Двигатель | Тип кузова: | закрыто |
Транспортный пакет: | В соответствии с требованиями клиента | Спецификация: | В соответствии с требованиями клиента |
Производство: | Китай | Код Hs: | 8704223000 |
Поставка способности: | 3000 штук/год | Послепродажное обслуживание: | Электронная или телефонная онлайн-сервис и продажа запчастей |
Гарантия: | Да, да. | Использование: | Туристический автомобиль, коммерческий автомобиль, семейный автомобиль, опытный автомобиль, автомоби |
Тип: | Двигатель | Продолжительность службы: | ≤ 1 год |
Пробег: | ≤ 10000 км | Конфигурация: | Доступно. |
Модель No | Geely Geometry E Firefly (Гиели Геометрия И Светлячок) | Перемещение | Электрические | |
Коробка передач | Автоматический | Топливо | Электрические | |
Система торможения | Электромагнитные | Цвет | Настраиваемый | |
Условия на дорогах | Дорога | Транспортный пакет | Настраиваемый | |
Спецификация | 4006*1765*1550 мм | Производство | Китай | |
Код СС | 870390001 |
Geely Geometry E светлячок 2024 года выпуска Стреймер 3 0 1 КМ | Geely Geometry E светлячок 2024 года выпуска 3 0 1 КМ звездного света | Geely Geometry E светлячок 2024 года выпуска 4 0 1 K M звездного света | Geely Geometry E светлячок 2024 года выпуска 401 км от коконного света | ||
Основная информация | |||||
Официальная ориентировочная цена | шестьдесят девять тысяч восемьсот | семьдесят шесть тысяч восемьсот | восемьдесят четыре тысячи восемьсот | восемьдесят девять тысяч восемьсот | |
производитель | Геометрия Geely | Геометрия Geely | Геометрия Geely | Геометрия Geely | |
Ранг | Малый внедорожник | Малый внедорожник | Малый внедорожник | Малый внедорожник | |
Вид энергии | Чистый электрический порт | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | |
время выхода на рынок | 2023.08 | 2023.08 | 2023.11 | 2023.08 | |
электродвигатель | Чистая электрическая мощность - 82 л.с. | Чистая электрическая мощность - 82 л.с. | Чистая электрическая мощность - 82 л.с. | Чистая электрическая мощность - 82 л.с. | |
Чистая электрическая дальность (км) Министерства промышленности и информационных технологий | 301 | 301 | 401 | 401 | |
Диапазон полного электричества (км) CLTC | 301 | 301 | 401 | 401 | |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа медленная зарядка 4,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа медленная зарядка 4,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 6 часов | |
Мощность быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
максимальная мощность (кВт) | 60 ((82P | 60 ((82P) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | |
Максимальный крутящий момент (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
коробка передач | Электромобильная односкоростная трансмиссия | Электромобильная односкоростная трансмиссия | Электромобильная односкоростная трансмиссия | Электромобильная односкоростная трансмиссия | |
Длина x, ширина x, высота (мм) | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | |
Каркас | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | |
Максимальная скорость транспортного средства (км/ч) | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Официальное время ускорения на 100 км | один | один | один | ||
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч / 100 км) | 110,4 кВт·ч | 110,4 кВт·ч | 110,5 кВт·ч | 110,5 кВт·ч | |
Электричество, эквивалентное расходу топлива (L/100 км) | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | |
Гарантийный срок для транспортного средства | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | |
кузов автомобиля | |||||
длина (мм) | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | |
ширина (мм) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |
высота (мм) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Расстояние между колесами (мм) | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | |
Передняя ширина (мм) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
задняя рельса (мм) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | |
Каркас | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | |
Количество дверей (полное) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Режим открытия двери | Плоская дверь | Вертикальная дверь с шарнирами | Вертикальная дверь с шарнирами | Вертикальная дверь с шарнирами | |
Количество мест (полное) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
масса бордюра (кг) | 1240 | 1240 | 1325 | 1325 | |
Масса при полной нагрузке (кг) | 1615 | 1615 | 1700 | 1700 | |
Объем багажного отсека (L) | 356-1000 | 356-1000 | 356-1000 | 356-1000 | |
электродвигатель | |||||
Описание двигателя | Чистая электрическая мощность - 82 л.с. | Чистая электрическая мощность - 82 л.с. | Чистая электрическая мощность - 82 л.с. | Чистая электрическая мощность - 82 л.с. | |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный рот | Постоянный магнит / синхронизация | Постоянный магнит / синхронизация | Постоянный магнит / синхронизация | |
Общая мощность электродвигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Общая мощность двигателя (P) | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Общий крутящий момент двигателя (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Количество приводящих двигателей | Одномоторный | Одномоторный | Одномоторный | Одномоторный | |
Дизайн двигателя | предложение | предложение | предложение | предложение | |
Батарея / зарядка | |||||
Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея | Литий-железофосфатная батарея | Литий-железофосфатная батарея | Литий-железофосфатная батарея | |
Марка батареи | Гу Сюань высокотехнологичный | Гу Сюань высокотехнологичный | Гу Сюань высокотехнологичный | Гу Сюань высокотехнологичный | |
Гарантия на аккумулятор | Первый владелец автомобиля имеет пожизненную гарантию (освобождение от Условия подлежат официальному)) | Первый владелец автомобиля имеет пожизненную гарантию (освобождение от Условия подлежат официальному)) | Первый владелец автомобиля имеет пожизненную гарантию (освобождение от Условия подлежат официальному)) | Первый владелец автомобиля имеет пожизненную гарантию (освобождение от Условия подлежат официальному)) | |
емкость батареи (кВт·ч) | 29.67 | 29.67 | 39.3 | 39.3 | |
Плотность энергии батареи (Wh / kg) | один | один | один | один | |
Зарядка батареи | Быстрая зарядка 0,5 часа медленная зарядка 4,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа медленная зарядка 4,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 6 часов | |
· Интерфейс быстрой зарядки | · Интерфейс быстрой зарядки | · Интерфейс быстрой зарядки | · Интерфейс быстрой зарядки | ||
Положение интерфейса быстрой зарядки | Правый фланг | Правый фланг | Правый фланг | Правый фланг | |
Положение интерфейса медленной зарядки | Левый фланг | Левый фланг | Левый фланг | Левый фланг | |
Система управления температурой батареи | · голубое отопление | · голубое отопление | · голубое отопление | · голубое отопление | |
Режим одной педали | один | один | один | ||
Функция мобильной электростанции VTOL | · стандартная конфигурация | · стандартная конфигурация | · стандартная конфигурация | · стандартная конфигурация | |
Максимальная внешняя мощность разряда (кВт) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
коробка передач | |||||
Описание трансмиссии | Электромобильная односкоростная трансмиссия | Электромобильная односкоростная трансмиссия | Электромобильная односкоростная трансмиссия | Электромобильная односкоростная трансмиссия | |
Цифры блока | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированным соотношением зубов | Коробка передач с фиксированным соотношением зубов | Коробка передач с фиксированным соотношением зубов | Коробка передач с фиксированным соотношением зубов | |
Шасси / рулевое управление | |||||
Путь движения | Передний передний привод | Перед проклятым передним приводом | Передний двигатель | Передний двигатель | |
Перед тем, как получить виселицу. | Независимый округ в стиле Макферсона | Независимый округ в стиле Макферсона | Независимая подвеска типа McPherson | Независимый округ в стиле Макферсона | |
После того, как графство повесит форму | Продольный тип торсионного луча не является независимым висящим округом | Продольный тип торсионного луча не является независимым висящим округом | Продольный тип торсионного луча не является независимым висящим округом | Продольный тип торсионного луча не является независимым висящим округом | |
Тип руля | Электрическая энергия | Электрическая энергия | Электрическая энергия | Электрическая энергия | |
конструкция кузова автомобиля | Устья грузового типа | Тип грузоподъемности | Тип грузоподъемности | Тип грузоподъемности | |
Колесо / тормоз | |||||
Тип передней тормозки | Тип диска вентиляции | Тип диска вентиляции | Тип диска вентиляции | Тип диска вентиляции | |
Тип заднего тормоза | Устье типа твердого диска | Тип твердого диска | Тип твердого диска | Твердое состояние | |
Тип парковочного тормоза | парковочное торможение ручное торможение | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
Размер передней шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Размер задней шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Формальная спецификация | один | один | |||
Положите запасную шину | один | один | один | один | |
Активная безопасность · стандартное распределение. | |||||
Функция руки с антизажимателем окна | один | один | · стандартная конфигурация | ||
Функция внешнего зеркала заднего вида | · электрическое управление | · электрическое управление | · электрическое управление | · электрическое управление | |
· тепло | · тепло | · тепло | · тепло | ||
Функция внутреннего зеркала заднего вида | один | ||||
Внутри зеркала для макияжа машины | · Главное место водителя + отсутствие освещения | · Главное место водителя + отсутствие освещения | · Главное место водителя + отсутствие освещения | · Главное место водителя + отсутствие освещения | |
· Сиденье пассажира + отсутствие освещения | |||||
Заднее стекло конфиденциальности | |||||
Кондиционер / холодильник · стандарт. | |||||
Режим управления кондиционером | · движение рук | · движение рук | · движение рук | · движение рук | |
Задняя независимая кондиция | один | один | один | ||
Автомобильные очистители воздуха | один | один | один | ||
Внутреннее устройство фильтрации PM2,5 | · стандартная конфигурация | · стандартная конфигурация | · стандартная конфигурация | · стандартная конфигурация | |
Оборудование для фильтрации HEPA | |||||
генератор отрицательных ионов | один | один | один | ||
Встроенное устройство аммиака | один | один | один | ||
автомобильный холодильник | один | один | один | один | |
Интеллектуальная конфигурация | |||||
Удалённое управление мобильного телефона | · назначение на должность | · назначение на должность | · назначение на должность | · назначение на должность | |
· Мониторинг транспортных средств | · Мониторинг транспортных средств | · Мониторинг транспортных средств | · Мониторинг транспортных средств | ||
· дистанционное управление | .телеконтроль | · дистанционное управление | · дистанционное управление | ||
· Управление платежами | · Управление платежами | · Управление платежами | · Управление платежами | ||
. Пустой молибден | Пустая платина | · Цифровой молибден снаружи | |||
* Вышеприведенная информация о конфигурации параметров предназначена только для справки. |
Во-первых, наша компания имеет профессиональную производственную мастерскую, производственная мастерская оснащена передовым высокотехнологичным оборудованием, это оборудование размещается в штамповке, сварке, покраске,Заключительная сборка четыре семинараОсновное оборудование первых двух мастерских включает в себя приводную машину, нивелирующую машину, машину для сглаживания, машину для проката пластины, изгибающую машину, стригущую машину, гидравлический пресс,штурмовая машина, пиломашина, режущая машина, дуговая сварочная машина, сварочная машина для защиты от CO2, машина для изгиба труб, машина для вытягивания кожи, машина для сварки сопротивления, машина для ионной резки и т.д.
Контактное лицо: Mr. Han
Телефон: 15857918613