Подробная информация о продукте:
|
Перемещение: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L | Коробка передач: | Ручной, автоматический |
---|---|---|---|
Топливо: | Электрические | Система торможения: | Электромагнитные |
Цвет: | на заказ | Условия дороги: | Дорога |
Модель No.: | Двигатель | Тип кузова: | закрыто |
Транспортный пакет: | В соответствии с требованиями клиента | Спецификация: | В соответствии с требованиями клиента |
Производство: | Китай | Код Hs: | 8704223000 |
Поставка способности: | 3000 штук/год | Послепродажное обслуживание: | Электронная или телефонная онлайн-сервис и продажа запчастей |
Гарантия: | Да, да. | Использование: | Туристический автомобиль, коммерческий автомобиль, семейный автомобиль, опытный автомобиль, автомоби |
Тип: | Двигатель | Продолжительность службы: | ≤ 1 год |
Пробег: | ≤ 10000 км | Конфигурация: | Доступно. |
Наименование продукта | Geely Xingyue L Monjaro 4WD | Geely Xingyue L Monjaro 2WD | |
Версия | 2021 2.0TD Высокое издание | 2021 2.0TD Флагманское издание | 2023 2.0TD 2WD Флагманское издание |
Тип топлива | Бензин | Бензин | |
Сиденья | 5 | 5 | |
Двигатель | 2.0T 238 л.с. L4 | 2.0T 238 л.с. L4 | |
Максимальная мощность (кВт) | 175 ((238П) | 175 ((238П) | |
Максимальный крутящий момент ((N.m) | 350 | 350 | |
Передача | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (AT) | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (AT) | |
Длина*ширина*высота ((мм) | 4770х1895х1689 | 4770х1895х1689 | |
Структура тела | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | |
Максимальная скорость ((km/h) | 215 | 215 | |
Официальное время ускорения на 100 км (с) | 7.7 | 7.7 | |
Совокупное потребление топлива по NEDC (L/100km) | 7.8 | 7.8 | |
Колесная база ((мм) | 2845 | 2845 | |
Передняя колесная база ((мм) | 1610 | 1610 | |
Задняя колесная база ((мм) | 1610 | 1610 | |
Общая масса ((kg) | 1780 | 1695 | |
Масса полной нагрузки ((kg) | 2215 | 2160 | |
Объем топливного бака ((L) | 62 | 55 | |
Объем багажного отсека ((L) | 562 | 562 | |
Модель двигателя | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | |
Форма введения воздуха | С турбонаддувом | С турбонаддувом | |
Режим привода | Передний 4WD | Передняя FWD | |
Количество баллонов ((для штук) | 4 | 4 | |
Стандарт выбросов | Евро VI | Евро VI | |
Тип передней тормозки | Тип вентилируемой лотки | Тип вентилируемой лотки | |
Тип заднего тормоза | Тип твердого диска | Тип твердого диска | |
Размер передней шины | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Размер задней шины | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Во-первых, наша компания имеет профессиональную производственную мастерскую, производственная мастерская оснащена передовым высокотехнологичным оборудованием, это оборудование размещается в штамповке, сварке, покраске,Заключительная сборка четыре семинараОсновное оборудование первых двух мастерских включает в себя приводную машину, нивелирующую машину, машину для сглаживания, машину для проката пластины, изгибающую машину, стригущую машину, гидравлический пресс,штурмовая машина, пиломашина, режущая машина, дуговая сварочная машина, сварочная машина для защиты от CO2, машина для изгиба труб, машина для вытягивания кожи, машина для сварки сопротивления, машина для ионной резки и т.д.
Контактное лицо: Mr. Han
Телефон: 15857918613